top of page
אוהל שרה 8 חולון | 2010
ביילינסון 7 חולון | 2009
אילונה פהר 11 חולון | 2007
רפאל איתן 5 חולון | 2004
אילונה פהר 13 חולון | 2002
המעפילים 69 חולון | 2000
ארלוזרוב 21 חולון | 1999
רופין 13 חולון | 1999
רחל 18 חולון | 1998
1997 | מתחם במודיעין
קלישר 7 חולון | 1996
ארלוזרוב 30 חולון | 1996
דוד אלעזר 14-16 חולון | 1996
פיירברג 5 חולון | 1995
בילו 1 חולון | 1995
דוד צדוק 13-15-17 חולון | 1994
קריית שמונה 1 חולון | 1992
ההסתדרות 134-136 חולון | 1992
מפרץ שלמה 43 חולון | 1991
אחד העם 11 חולון | 1990
בית לחם 20 חולון | 1990
הנוטרים 9 חולון | 1989
המכבים 4 חולון | 1988
ביאליק 24-26 חולון | 1987
גבעת התחמושת 33 חולון | 1986
המלך שלמה 45 תל אביב | 1986
מפרץ שלמה 49 חולון | 1984
ברקת 2 חולון | 1982
בן ציון ישראלי 8 חולון | 1981
דוד אלעזר 3 חולון | 1980
סוקולוב 135 חולון | 1979
רחבעם זאבי 27 חולון | 1978
אבן גבירול 10 חולון | 1978
זכריה הרופא 21 חולון | 1977
וולקני 13 חולון | 1976
סוקולוב 10 חולון | 1975
אחד במאי 21 חולון | 1974
ברץ 30 חולון | 1973
פייר קנינג 9 חולון | 1973
סוקולוב 124 חולון | 1971
אוהל שרה 8 חולון | 2010
ביילינסון 7 חולון | 2009
אילונה פהר 11 חולון | 2007
רפאל איתן 5 חולון | 2004
אילונה פהר 13 חולון | 2002
המעפילים 69 חולון | 2000
ארלוזרוב 21 חולון | 1999
רופין 13 חולון | 1999
רחל 18 חולון | 1998
1997 | מתחם במודיעין
קלישר 7 חולון | 1996
ארלוזרוב 30 חולון | 1996
דוד אלעזר 14-16 חולון | 1996
פיירברג 5 חולון | 1995
בילו 1 חולון | 1995
דוד צדוק 13-15-17 חולון | 1994
קריית שמונה 1 חולון | 1992
ההסתדרות 134-136 חולון | 1992
מפרץ שלמה 43 חולון | 1991
אחד העם 11 חולון | 1990
בית לחם 20 חולון | 1990
הנוטרים 9 חולון | 1989
המכבים 4 חולון | 1988
ביאליק 24-26 חולון | 1987
גבעת התחמושת 33 חולון | 1986
המלך שלמה 45 תל אביב | 1986
מפרץ שלמה 49 חולון | 1984
ברקת 2 חולון | 1982
בן ציון ישראלי 8 חולון | 1981
דוד אלעזר 3 חולון | 1980
סוקולוב 135 חולון | 1979
רחבעם זאבי 27 חולון | 1978
אבן גבירול 10 חולון | 1978
זכריה הרופא 21 חולון | 1977
וולקני 13 חולון | 1976
סוקולוב 10 חולון | 1975
אחד במאי 21 חולון | 1974
ברץ 30 חולון | 1973
פייר קנינג 9 חולון | 1973
סוקולוב 124 חולון | 1971
bottom of page